杉浦弘典司法書士事務所 > 料金表
料金表
不動産登記
| 業務内容 | 報酬額(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 所有権移転登記(売買) | 65,000円~ | 物件数・難易度により調整 |
| 本人確認証書作成 | 50,000円~ | |
| 所有権移転登記(贈与) | 48,000円~ | |
| 所有権移転登記(相続) | 78,000円~ | 相続関係により加算あり |
| 所有権設定登記 | 30,000円 | |
| 抵当権設定登記 | 38,000円 | |
| 抵当権抹消登記 | 15,000円 | 複数筆の場合は1筆ごとに3,000円加算 |
| 住所変更登記 | 12,000円 |
商業登記
| 業務内容 | 報酬額(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 株式会社設立登記 | 108,000円~ | 別途:登録免許税・定款認証費 |
| 目的変更登記 | 30,000円~ | |
| 役員変更登記 | 30,000円 | |
| 本店移転(同一管轄) | 30,000円 | |
| 本店移転(管轄外) | 45,000円 | |
| 増資登記 | 58,000円 | |
| 解散清算人選任登記 | 50,000円 | |
| 清算結了登記 | 30,000円 | |
| 添付書類作成一式 | 20,000円 | 株主総会議事録等添付書類必要の時 |
相続・遺言関連
| 業務内容 | 報酬額(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 相続人調査(戸籍収集) | 20,000~50,000円 | 戸籍取得費用は別途実費 |
| 相続関係説明図作成 | 10,000~20,000円 | |
| 遺産分割協議書作成 | 20,000~40,000円 | |
| 公正証書遺言サポート | 60,000円 | 公証役場手数料は別途 |
| 相続放棄申述申立書面 | 40,000円 |
成年後見・家事事件手続
| 業務内容 | 報酬額(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 成年後見申立書作成 | 100,000円 | |
| 任意後見人定額報酬 | 40,000円 | |
| 任意後見契約サポート | 100,000円 | |
| 家庭裁判所提出書類作成 | 30,000~60,000円 |
債務整理
| 業務内容 | 報酬額(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 1社につき50,000円 | |
| 過払い金請求 | 回収額の20% | 成功報酬型 |
| 個人再生申立書作成 | 200,000円~ | |
| 自己破産申立書作成 | 200,000円~ | 同時廃止でない場合、破産管財人の実費あり |
裁判書類作成業務
| 業務内容 | 報酬額(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 訴状作成 | 100,000円 | |
| 賃料不払建物明渡請求書面作成 | 100,000円 | |
| 建物明渡強制執行書面作成 | 80,000円 | |
| 保全手続書類作成 | 60,000円 | |
| 内容証明作成 | 30,000円 |
簡裁訴訟代理関係業務
| 業務内容 | 報酬額(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 貸金返還請求訴訟 | 着手金 50,000円 成功報酬 回収金の10% |
裁判所にする印紙、切手代別 |
| 支払督促、少額訴訟 | 同上 | 同上 |
| 賃料不払建物明渡請求 | 着手金 100,000円 成功報酬 100,000円 |
同上(1件つき) |
| 建物明渡請求訴訟(賃借人側) | 着手金 50,000円 成功報酬 100,000円 |
裁判所に対する印紙、切手代別 |
- 司法書士の代理できる簡易裁判所の訴訟額140万円以下の訴訟に限ります
- 着手金は業務の着手に対する報酬であると考えられていることから、依頼された業務が不成功に終わったとしても返還されません
その他業務
| 業務内容 | 報酬額(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 契約書作成 | 30,000円 | |
| 内容証明作成 | 30,000円 | |
| 遠隔地の日当 | 15,000円 | |
| 相談料 | 5,000円/30分~ | 初回無料 |